Co zyskujesz?
Raporty, poradniki i analizy
By lepiej zrozumieć kluczowe tematy
Czytaj wygodnie na każdym urządzeniu
Np. w aplikacji na smartfonie i tablecie
Treści multimedialne
Podcasty i materiały wideo obejmujące różne tematy
Rzeczpospolita w kilku prostych krokach
W aplikacji IKO
- 1
Kup dostęp do usługi
Moje produkty ⭢ Usługi i zakupy ⭢ Sprawdź ofertę
- 2
Zaloguj się na RP.PL lub PRO.RP.PL
lub utwórz konto
- 3
Gotowe
Korzystaj z treści serwisów Rzeczpospolitej
W serwisie iPKO
- 1
Kup dostęp do usługi
Oferta ⭢ Usługi i zakupy
- 2
Zaloguj się na RP.PL lub PRO.RP.PL
lub utwórz konto
- 3
Gotowe
Korzystaj z treści serwisów Rzeczpospolitej
Porównaj warianty
RP.PL | PRO.RP.PL | |
---|---|---|
Cel usługi | Cel usługi Dostęp do informacji na temat tego, co dzieje się obecnie w Polsce i na świecie | Cel usługi Dostęp do specjalistycznej wiedzy, niezbędnej w życiu zawodowym |
Dostęp do artykułów | Dostęp do artykułów tak | Dostęp do artykułów tak |
"Plus Minus" treści magazynowe idealne na weekendową lekturę | "Plus Minus" treści magazynowe idealne na weekendową lekturę tak | "Plus Minus" treści magazynowe idealne na weekendową lekturę tak |
Treści multimedialne | Treści multimedialne tak | Treści multimedialne tak |
Aplikacja | Aplikacja tak | Aplikacja tak |
Newslettery | Newslettery codzienne podsumowanie najważniejszych wydarzeń | Newslettery codzienne podsumowanie najważniejszych wydarzeń |
Strefa PRO.RP.PL (ekskluzywne treści dla profesjonalistów) | Strefa PRO.RP.PL (ekskluzywne treści dla profesjonalistów) - | Strefa PRO.RP.PL (ekskluzywne treści dla profesjonalistów) tak |
Analizy i raporty | Analizy i raporty - | Analizy i raporty tak |
Podcasty premium | Podcasty premium - | Podcasty premium tak |
Narzędzia prawnicze | Narzędzia prawnicze - | Narzędzia prawnicze tak |
Cena - wariant miesięczny | Cena - wariant miesięczny 9,90 zł za pierwszy miesiąc | Cena - wariant miesięczny 19,90 zł za pierwszy miesiąc |
Cena - wariant roczny | Cena - wariant roczny 168 zł rocznie (w przeliczeniu na miesiąc 14 zł)
| Cena - wariant roczny 588 zł rocznie (w przeliczeniu na miesiąc 49 zł)
|