Kursy wymiany z: 24.04.2025; 07:24** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2641 PLN | 4,3047 PLN |
CHF | 4,5372 PLN | 4,5811 PLN |
CZK | 0,1699 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3548 PLN | 0,3635 PLN |
DKK | 0,5695 PLN | 0,5782 PLN |
SEK | 0,3858 PLN | 0,3943 PLN |
GBP | 4,9884 PLN | 5,0386 PLN |
HUF * | 1,04 PLN | 1,0594 PLN |
USD | 3,7543 PLN | 3,8001 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.