Kursy wymiany z: 02.05.2025; 04:25** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2584 PLN | 4,2993 PLN |
CHF | 4,5388 PLN | 4,5838 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,359 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,569 PLN | 0,5776 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0129 PLN | 5,0577 PLN |
HUF * | 1,049 PLN | 1,0681 PLN |
USD | 3,7627 PLN | 3,8084 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.