Kursy wymiany z: 02.05.2025; 02:43** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,262 PLN | 4,3037 PLN |
CHF | 4,5445 PLN | 4,5906 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5694 PLN | 0,5782 PLN |
SEK | 0,3846 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0203 PLN | 5,0663 PLN |
HUF * | 1,0491 PLN | 1,0699 PLN |
USD | 3,7741 PLN | 3,8207 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.