Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:52** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2562 PLN | 4,2983 PLN |
CHF | 4,5391 PLN | 4,5847 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5688 PLN | 0,5777 PLN |
SEK | 0,3853 PLN | 0,3938 PLN |
GBP | 4,9999 PLN | 5,0461 PLN |
HUF * | 1,0516 PLN | 1,0702 PLN |
USD | 3,753 PLN | 3,7969 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.