Kursy wymiany z: 09.04.2025; 11:02** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2635 PLN | 4,3032 PLN |
CHF | 4,588 PLN | 4,634 PLN |
CZK | 0,1686 PLN | 0,1715 PLN |
NOK | 0,3503 PLN | 0,3593 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,384 PLN | 0,3923 PLN |
GBP | 4,9621 PLN | 5,0086 PLN |
HUF * | 1,0393 PLN | 1,0585 PLN |
USD | 3,8698 PLN | 3,9117 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.