Kursy wymiany z: 25.04.2025; 08:38** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2503 PLN | 4,2914 PLN |
CHF | 4,502 PLN | 4,5494 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1726 PLN |
NOK | 0,357 PLN | 0,3655 PLN |
DKK | 0,5677 PLN | 0,5766 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3958 PLN |
GBP | 4,9822 PLN | 5,0301 PLN |
HUF * | 1,0415 PLN | 1,0602 PLN |
USD | 3,7418 PLN | 3,7851 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.