Kursy wymiany z: 02.05.2025; 15:10** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2542 PLN | 4,2949 PLN |
CHF | 4,5418 PLN | 4,5857 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,36 PLN | 0,3689 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,577 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3961 PLN |
GBP | 4,9929 PLN | 5,0404 PLN |
HUF * | 1,0487 PLN | 1,0668 PLN |
USD | 3,7558 PLN | 3,7984 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.