Kursy wymiany z: 01.05.2025; 11:59** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2653 PLN | 4,3047 PLN |
CHF | 4,5521 PLN | 4,595 PLN |
CZK | 0,1708 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5701 PLN | 0,5784 PLN |
SEK | 0,3861 PLN | 0,3944 PLN |
GBP | 5,0227 PLN | 5,0658 PLN |
HUF * | 1,0514 PLN | 1,069 PLN |
USD | 3,7652 PLN | 3,8095 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.