Kursy wymiany z: 24.04.2025; 04:30** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2642 PLN | 4,3054 PLN |
CHF | 4,535 PLN | 4,5804 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3548 PLN | 0,3636 PLN |
DKK | 0,5695 PLN | 0,5782 PLN |
SEK | 0,3861 PLN | 0,3949 PLN |
GBP | 4,9893 PLN | 5,0377 PLN |
HUF * | 1,04 PLN | 1,0593 PLN |
USD | 3,7503 PLN | 3,7962 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.