Kursy wymiany z: 02.05.2025; 22:11** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2539 PLN | 4,2934 PLN |
CHF | 4,5508 PLN | 4,5943 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3868 PLN | 0,3959 PLN |
GBP | 4,9996 PLN | 5,0424 PLN |
HUF * | 1,0484 PLN | 1,0663 PLN |
USD | 3,7619 PLN | 3,8033 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.