Kursy wymiany z: 24.04.2025; 06:16** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2645 PLN | 4,3055 PLN |
CHF | 4,5371 PLN | 4,5822 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3551 PLN | 0,3638 PLN |
DKK | 0,5696 PLN | 0,5783 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3946 PLN |
GBP | 4,9906 PLN | 5,0388 PLN |
HUF * | 1,04 PLN | 1,0592 PLN |
USD | 3,7548 PLN | 3,8006 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.