Kursy wymiany z: 02.05.2025; 01:34** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2543 PLN | 4,3085 PLN |
CHF | 4,5414 PLN | 4,6002 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1733 PLN |
NOK | 0,3576 PLN | 0,3675 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5789 PLN |
SEK | 0,3835 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0061 PLN | 5,0663 PLN |
HUF * | 1,0473 PLN | 1,0712 PLN |
USD | 3,762 PLN | 3,8193 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.