Kursy wymiany z: 02.05.2025; 00:17** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2576 PLN | 4,3069 PLN |
CHF | 4,5448 PLN | 4,5993 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1733 PLN |
NOK | 0,3578 PLN | 0,3684 PLN |
DKK | 0,5689 PLN | 0,5786 PLN |
SEK | 0,3842 PLN | 0,394 PLN |
GBP | 5,0096 PLN | 5,0643 PLN |
HUF * | 1,0475 PLN | 1,0712 PLN |
USD | 3,7657 PLN | 3,8188 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.