Kursy wymiany z: 25.04.2025; 06:00** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2549 PLN | 4,2965 PLN |
CHF | 4,5125 PLN | 4,561 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3573 PLN | 0,3659 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5772 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3959 PLN |
GBP | 4,9917 PLN | 5,0406 PLN |
HUF * | 1,0427 PLN | 1,0621 PLN |
USD | 3,7522 PLN | 3,7985 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.