Kursy wymiany z: 02.05.2025; 16:12** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2522 PLN | 4,2929 PLN |
CHF | 4,538 PLN | 4,582 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1728 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3672 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3858 PLN | 0,3949 PLN |
GBP | 4,9835 PLN | 5,0333 PLN |
HUF * | 1,0483 PLN | 1,0664 PLN |
USD | 3,7369 PLN | 3,7798 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.