Kursy wymiany z: 02.05.2025; 22:01** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2544 PLN | 4,2938 PLN |
CHF | 4,5511 PLN | 4,5946 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3957 PLN |
GBP | 4,9998 PLN | 5,0428 PLN |
HUF * | 1,0485 PLN | 1,0664 PLN |
USD | 3,7613 PLN | 3,8027 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.