Kursy wymiany z: 24.04.2025; 06:15** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2643 PLN | 4,3053 PLN |
CHF | 4,5367 PLN | 4,5819 PLN |
CZK | 0,17 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3551 PLN | 0,3638 PLN |
DKK | 0,5696 PLN | 0,5783 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3947 PLN |
GBP | 4,9909 PLN | 5,0391 PLN |
HUF * | 1,0399 PLN | 1,0592 PLN |
USD | 3,7549 PLN | 3,8007 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.