Kursy wymiany z: 09.04.2025; 10:51** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2586 PLN | 4,2987 PLN |
CHF | 4,5756 PLN | 4,6219 PLN |
CZK | 0,1687 PLN | 0,1713 PLN |
NOK | 0,3498 PLN | 0,3589 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3838 PLN | 0,3922 PLN |
GBP | 4,9523 PLN | 5,0022 PLN |
HUF * | 1,0387 PLN | 1,0579 PLN |
USD | 3,8588 PLN | 3,901 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.