Kursy wymiany z: 09.04.2025; 11:05** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2629 PLN | 4,3062 PLN |
CHF | 4,5908 PLN | 4,6377 PLN |
CZK | 0,1688 PLN | 0,1716 PLN |
NOK | 0,3504 PLN | 0,3594 PLN |
DKK | 0,5695 PLN | 0,5783 PLN |
SEK | 0,3844 PLN | 0,3928 PLN |
GBP | 4,9657 PLN | 5,0105 PLN |
HUF * | 1,0397 PLN | 1,058 PLN |
USD | 3,8706 PLN | 3,9134 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.