Kursy wymiany z: 02.05.2025; 19:13** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2551 PLN | 4,2946 PLN |
CHF | 4,5438 PLN | 4,5868 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3671 PLN |
DKK | 0,5687 PLN | 0,5771 PLN |
SEK | 0,3873 PLN | 0,3956 PLN |
GBP | 4,998 PLN | 5,0408 PLN |
HUF * | 1,0486 PLN | 1,0665 PLN |
USD | 3,7592 PLN | 3,8006 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.