26 października 2020 r. zmieni się oprocentowanie środków na Koncie oszczędnościowym Progres Adm. Zmiana dotyczy rachunków w złotych (PLN) oraz w dolarach amerykańskich (USD).
Nowe oprocentowanie wynosi:
1) dla rachunków prowadzonych w PLN:
Konto oszczędnościowe Progres Adm. zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym) | ||
1) | do 4 999,99 zł | 0,01 |
2) | od 5 000,00 zł do 49 999,99 zł | 0,01 |
3) | od 50 000,00 zł | 0,01 |
2) dla rachunków prowadzonych w USD:
Konto oszczędnościowe Progres Adm. zmienna stopa procentowa (w %, w stosunku rocznym) | ||
1) | do 4 999,99 | 0,01 |
2) | od 5 000,00 do 49 999,99 | 0,01 |
3) | od 50 000,00 | 0,01 |
Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 654/E/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.