Oprocentowanie zmieni się dla:
- PKO Konta Dziecka
- Rachunku SKO Konto dla Ucznia
- PKO Konta Pierwszego
| Oprocentowanie zmienne | |
Aktualne | Obowiązujące od 28.10.2022 r. | |
PKO Konto Dziecka | ||
do 2 500,00 zł | 3,00 | 5,00 |
nadwyżka ponad 2 500,00 zł | 1,00 | 1,00 |
Rachunek SKO Konto dla Ucznia | ||
do 2 500,00 zł | 3,00 | 5,00 |
nadwyżka ponad 2 500,00 zł | 1,00 | 1,00 |
PKO Konto Pierwsze |
|
|
do 2 500,00 zł | 0,00 | 5,00 |
nadwyżka ponad 2 500,00 zł | 0,00 | 1,00 |