Od 1 lipca br. zmienia się oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN zakładanej na okres 12 miesięcy oraz lokat wycofanych z oferty, opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.
- Nowe oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN zakładanej na okres 12 miesięcy to:
Rachunek Lokaty terminowej | Lokata oferowana: |
Okres umowny | Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku, w %) |
12 miesięcy | 0,01 |
Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. lokat otwartych albo odnowionych do 30 czerwca 2020 r.
- Nowe oprocentowanie lokat wycofanych z oferty, opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym to:
Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M (otwierany do 30 czerwca 2016 r.) | |||
| Stała stopa procentowa w okresie umownym | ||
do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: | |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane. |
Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki (otwierany do 30 czerwca 2016 r.) | |||
| Stała stopa procentowa w okresie umownym | ||
do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: | |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane. |
Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M (otwierany do 30 czerwca 2016 r.) | |||
| Stała stopa procentowa w okresie umownym | ||
do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: | |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane |
Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki (otwierany do 30 czerwca 2016 r.) | |||
| Stała stopa procentowa w okresie umownym | ||
do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: | |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane |
Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) | |
Wyszczególnienie | Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) |
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 miesiąca | 0,00 |
Dla 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiąca | 0,00 |
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy | 0,01 |
Lokata 9+9 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) | |
Wyszczególnienie | Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) |
Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesiąca | 0,00 |
Dla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 miesiąca | 0,00 |
Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 18-miesięcy | 0,01 |
Lokata 9-miesięczna Progresja 9M (otwierana do 31 grudnia 2015 r.) | ||||||||
Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %) obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty (w %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej (otwierany do 31 grudnia 2015 r.) | |||
| do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: |
Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej na nowe środki | |||
| do 19 999,99 zł | od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł: | od 50 000 zł: |
Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Lokaty terminowe deklarowane na okres 3, 6 i 12 miesięcy (oferowane do 31 grudnia 2015 r.) | |
Wyszczególnienie | Stała stopa procentowa w okresie umownym |
3 miesiące | 0,01 |
6 miesięcy | 0,01 |
12 miesięcy | 0,01 |
Lokata o stałym oprocentowaniu Adm. (otwierana do 19 kwietnia 2015 r.) | |
Wyszczególnienie | Stała stopa procentowa w okresie umownym |
1 - miesięczna | 0,01 |
3 - miesięczna | 0,01 |
6 - miesięczna | 0,01 |
Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” | |
Wyszczególnienie | Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym) |
Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” – w administrowaniu wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł | 0,01 |
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja” - oferowany do 8 października 2017 r. | ||
Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %) po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego | ||
Wariant Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja” | Oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Segmentu Podstawowego | Oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej |
Z subfunduszem: PKO Skarbowy lub PKO Papierów Dłużnych Plus | 0,01 | 0,01 |
Z subfunduszem: PKO Stabilnego Wzrostu lub PKO Akcji Plus | 0,01 | 0,01 |
Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. produktów wycofanych z oferty, odnowionych do 30 czerwca 2020 r.